Báo giá
BẢNG GIÁ VLXD NGÀY 26/06/2021
Bảng giá có thể đã được thay đổi theo biến động của thị trường, để biết giá VLXD chi tiết và cụ thể, bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất,
| STT | VẬT LIỆU | GIÁ CHƯA CÓ VAT | GIÁ CÓ VAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Cát bê tông L1 | 270.000 | 280.000 |
| 2 | Cát bê tông L2 | 220.000 | 230.000 |
| 3 | Cát Xây Tô | 190.000 | 200.000 |
| 4 | Cát San Lấp | 150.000 | 160.000 |
| 5 | Đá 1x2 Đen | 280.000 | 315.000 |
| 6 | Đá 1x2 Xanh | 340.000 | 375.000 |
| 7 | Đá 4x6 Đen | 310.000 | 325.000 |
| 8 | Đá 4x6 Xanh | 340.000 | 380.000 |
| 9 | Đá 5x7 Đen | 310.000 | 325.000 |
| 10 | Đá 5x7 Xanh | 350.000 | 390.000 |
| 11 | Đá 0x4 Đen | 220.000 | 240.000 |
| 12 | Đá 0x4 Xanh | 280.000 | 290.000 |
| 13 | Đá mi sàng | 240.000 | 260.000 |
| 14 | Đá mi bụi | 230.000 | 250.000 |








